ترتيب
مباريات اليومترتيب الدوريات
جدول ترتيب الدوريات اليوم لأهم البطولات مع النقاط وفارق الأهداف. آخر تحديث: 12 مايو، 04:01 م
عالمي
دوري أبطال أوروبا
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA Champions League | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | |
| 2 | UEFA Champions League | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | |
| 3 | UEFA Champions League | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | |
| 4 | UEFA Champions League | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | |
| 5 | UEFA Champions League | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | |
| 6 | UEFA Champions League | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
عالمي
الدوري الأوروبي
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA Europa League | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | |
| 2 | UEFA Europa League | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | |
| 3 | UEFA Europa League | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | |
| 4 | UEFA Europa League | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| 5 | UEFA Europa League | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| 6 | UEFA Europa League | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 |
عالمي
دوري المؤتمر الأوروبي
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA Conference League | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | |
| 2 | UEFA Conference League | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | |
| 3 | UEFA Conference League | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | |
| 4 | UEFA Conference League | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | |
| 5 | UEFA Conference League | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
| 6 | UEFA Conference League | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
إنجلترا
الدوري الإنجليزي الممتاز
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier League | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | +42 | 79 | |
| 2 | Premier League | 35 | 22 | 8 | 5 | 72 | 32 | +40 | 74 | |
| 3 | Premier League | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | +15 | 65 | |
| 4 | Premier League | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 | 48 | +12 | 59 | |
| 5 | Premier League | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 46 | +4 | 59 | |
| 6 | Premier League | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | +4 | 55 |
إسبانيا
الدوري الإسباني
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primera División | 35 | 30 | 1 | 4 | 91 | 31 | +60 | 91 | |
| 2 | Primera División | 35 | 24 | 5 | 6 | 70 | 33 | +37 | 77 | |
| 3 | Primera División | 35 | 21 | 6 | 8 | 65 | 40 | +25 | 69 | |
| 4 | Primera División | 35 | 19 | 6 | 10 | 58 | 38 | +20 | 63 | |
| 5 | Primera División | 35 | 13 | 15 | 7 | 54 | 43 | +11 | 54 | |
| 6 | Primera División | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 44 | +5 | 50 |
إيطاليا
الدوري الإيطالي
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serie A | 36 | 27 | 4 | 5 | 85 | 31 | +54 | 85 | |
| 2 | Serie A | 36 | 21 | 7 | 8 | 54 | 36 | +18 | 70 | |
| 3 | Serie A | 36 | 19 | 11 | 6 | 59 | 30 | +29 | 68 | |
| 4 | Serie A | 36 | 19 | 10 | 7 | 50 | 32 | +18 | 67 | |
| 5 | Serie A | 36 | 21 | 4 | 11 | 55 | 31 | +24 | 67 | |
| 6 | Serie A | 36 | 18 | 11 | 7 | 60 | 28 | +32 | 65 |
ألمانيا
الدوري الألماني
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundesliga | 33 | 27 | 5 | 1 | 117 | 35 | +82 | 86 | |
| 2 | Bundesliga | 33 | 21 | 7 | 5 | 68 | 34 | +34 | 70 | |
| 3 | Bundesliga | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 | 43 | +22 | 65 | |
| 4 | Bundesliga | 33 | 18 | 7 | 8 | 69 | 47 | +22 | 61 | |
| 5 | Bundesliga | 33 | 18 | 7 | 8 | 65 | 48 | +17 | 61 | |
| 6 | Bundesliga | 33 | 17 | 7 | 9 | 67 | 46 | +21 | 58 |
فرنسا
الدوري الفرنسي
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligue 1 | 32 | 23 | 4 | 5 | 71 | 27 | +44 | 73 | |
| 2 | Ligue 1 | 32 | 21 | 4 | 7 | 62 | 33 | +29 | 67 | |
| 3 | Ligue 1 | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 35 | +17 | 61 | |
| 4 | Ligue 1 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 36 | +17 | 60 | |
| 5 | Ligue 1 | 33 | 17 | 8 | 8 | 58 | 47 | +11 | 59 | |
| 6 | Ligue 1 | 33 | 17 | 5 | 11 | 60 | 44 | +16 | 56 |
البرتغال
الدوري البرتغالي
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primeira Liga | 33 | 27 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 85 | |
| 2 | Primeira Liga | 33 | 24 | 7 | 2 | 86 | 24 | +62 | 79 | |
| 3 | Primeira Liga | 33 | 22 | 11 | 0 | 71 | 24 | +47 | 77 | |
| 4 | Primeira Liga | 33 | 16 | 10 | 7 | 62 | 34 | +28 | 58 | |
| 5 | Primeira Liga | 33 | 14 | 11 | 8 | 41 | 29 | +12 | 53 | |
| 6 | Primeira Liga | 33 | 13 | 11 | 9 | 47 | 35 | +12 | 50 |
هولندا
الدوري الهولندي
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eredivisie | 33 | 26 | 3 | 4 | 96 | 44 | +52 | 81 | |
| 2 | Eredivisie | 33 | 18 | 8 | 7 | 68 | 44 | +24 | 62 | |
| 3 | Eredivisie | 33 | 15 | 13 | 5 | 58 | 35 | +23 | 58 | |
| 4 | Eredivisie | 33 | 15 | 11 | 7 | 75 | 52 | +23 | 56 | |
| 5 | Eredivisie | 33 | 14 | 13 | 6 | 62 | 41 | +21 | 55 | |
| 6 | Eredivisie | 33 | 14 | 9 | 10 | 55 | 48 | +7 | 51 |
الولايات المتحدة
الدوري الأمريكي
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Conference | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 8 | +19 | 29 | |
| 2 | Western Conference | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 7 | +20 | 26 | |
| 3 | Western Conference | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 | 21 | |
| 4 | Western Conference | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | |
| 5 | Western Conference | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 21 | |
| 6 | Western Conference | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 | 19 |
السعودية
دوري روشن السعودي
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi League | 32 | 27 | 1 | 4 | 86 | 26 | +60 | 82 | |
| 2 | Saudi League | 31 | 23 | 8 | 0 | 81 | 26 | +55 | 77 | |
| 3 | Saudi League | 32 | 23 | 6 | 3 | 64 | 24 | +40 | 75 | |
| 4 | Saudi League | 32 | 21 | 8 | 3 | 76 | 33 | +43 | 71 | |
| 5 | Saudi League | 32 | 15 | 7 | 10 | 58 | 43 | +15 | 52 | |
| 6 | Saudi League | 31 | 15 | 7 | 9 | 49 | 39 | +10 | 52 |
مصر
الدوري المصري الممتاز
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier League: Regular season | 20 | 13 | 4 | 3 | 32 | 13 | +19 | 43 | |
| 2 | Premier League: Regular season | 20 | 13 | 4 | 3 | 33 | 15 | +18 | 43 | |
| 3 | Premier League: Regular season | 20 | 11 | 7 | 2 | 33 | 19 | +14 | 40 | |
| 4 | Premier League: Regular season | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 16 | +13 | 38 | |
| 5 | Premier League: Regular season | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 20 | +9 | 32 | |
| 6 | Premier League: Regular season | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 13 | +8 | 31 |
المغرب
البطولة الاحترافية المغربية
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botola Pro D1 | 20 | 11 | 8 | 1 | 29 | 10 | +19 | 41 | |
| 2 | Botola Pro D1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 31 | 11 | +20 | 40 | |
| 3 | Botola Pro D1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | 8 | +17 | 39 | |
| 4 | Botola Pro D1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 16 | +14 | 37 | |
| 5 | Botola Pro D1 | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 20 | +11 | 37 | |
| 6 | Botola Pro D1 | 20 | 7 | 8 | 5 | 18 | 20 | -2 | 29 |
قطر
دوري نجوم قطر
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars League: Regular season | 22 | 14 | 3 | 5 | 56 | 30 | +26 | 45 | |
| 2 | Stars League: Regular season | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 32 | +14 | 38 | |
| 3 | Stars League: Regular season | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 30 | +6 | 37 | |
| 4 | Stars League: Regular season | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 36 | 0 | 36 | |
| 5 | Stars League: Regular season | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | 27 | +13 | 33 | |
| 6 | Stars League: Regular season | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 33 | +1 | 32 |
تونس
الدوري التونسي
| # | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligue 1 | 29 | 19 | 8 | 2 | 42 | 9 | +33 | 65 | |
| 2 | Ligue 1 | 29 | 17 | 9 | 3 | 44 | 11 | +33 | 60 | |
| 3 | Ligue 1 | 29 | 17 | 8 | 4 | 40 | 12 | +28 | 59 | |
| 4 | Ligue 1 | 29 | 11 | 12 | 6 | 27 | 14 | +13 | 45 | |
| 5 | Ligue 1 | 29 | 10 | 12 | 7 | 25 | 18 | +7 | 42 | |
| 6 | Ligue 1 | 29 | 11 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 | 41 |