ترتيب
مباريات اليومترتيب الدوريات
جدول ترتيب الدوريات اليوم لأهم البطولات مع النقاط وفارق الأهداف وروابط مباريات الجولة والبث المباشر عبر القنوات الناقلة الرسمية. آخر تحديث: 28 يونيو، 03:16 ص
جداول ترتيب الدوريات اليوم
يضم هذا القسم جداول ترتيب أهم الدوريات والبطولات المتاحة حالياً، مع النقاط وفارق الأهداف ومركز كل فريق وروابط مباريات الجولة ومعلومات بث مباشر عبر القنوات الناقلة الرسمية. يمكن الدخول إلى صفحة كل دوري لمشاهدة الجدول الكامل وربطه بالمباريات المرتبطة بالجولة الحالية أو القادمة.
يساعد جدول الترتيب المتابع على فهم تأثير كل نتيجة على المنافسة، سواء كان البحث عن صدارة الدوري، مراكز التأهل، أو صراع الهبوط. يتم تحديث البيانات عند توفر نسخة جديدة من جدول الترتيب، وتظهر آخر عملية تحديث أعلى الصفحة، مع روابط سريعة لمعرفة القنوات الناقلة للمباريات المهمة.
عالمي
دوري أبطال أوروبا
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA Champions League | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | |
| 2 | UEFA Champions League | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | |
| 3 | UEFA Champions League | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | |
| 4 | UEFA Champions League | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | |
| 5 | UEFA Champions League | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | |
| 6 | UEFA Champions League | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
عالمي
الدوري الأوروبي
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA Europa League | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | |
| 2 | UEFA Europa League | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | |
| 3 | UEFA Europa League | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | |
| 4 | UEFA Europa League | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| 5 | UEFA Europa League | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| 6 | UEFA Europa League | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 |
عالمي
دوري المؤتمر الأوروبي
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA Conference League | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | |
| 2 | UEFA Conference League | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | |
| 3 | UEFA Conference League | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | |
| 4 | UEFA Conference League | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | |
| 5 | UEFA Conference League | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
| 6 | UEFA Conference League | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
إنجلترا
الدوري الإنجليزي الممتاز
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier League | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | |
| 2 | Premier League | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | |
| 3 | Premier League | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | |
| 4 | Premier League | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | |
| 5 | Premier League | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | |
| 6 | Premier League | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 |
إسبانيا
الدوري الإسباني
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primera División | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | |
| 2 | Primera División | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | |
| 3 | Primera División | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | |
| 4 | Primera División | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | |
| 5 | Primera División | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | |
| 6 | Primera División | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 |
إيطاليا
الدوري الإيطالي
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serie A | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | |
| 2 | Serie A | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | |
| 3 | Serie A | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | |
| 4 | Serie A | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | |
| 5 | Serie A | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | |
| 6 | Serie A | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 |
ألمانيا
الدوري الألماني
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundesliga | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | |
| 2 | Bundesliga | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | |
| 3 | Bundesliga | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | |
| 4 | Bundesliga | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | |
| 5 | Bundesliga | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | |
| 6 | Bundesliga | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 |
فرنسا
الدوري الفرنسي
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligue 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 | |
| 2 | Ligue 1 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 | |
| 3 | Ligue 1 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | |
| 4 | Ligue 1 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | |
| 5 | Ligue 1 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | |
| 6 | Ligue 1 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 |
البرتغال
الدوري البرتغالي
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primeira Liga | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | |
| 2 | Primeira Liga | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | |
| 3 | Primeira Liga | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | |
| 4 | Primeira Liga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | |
| 5 | Primeira Liga | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | |
| 6 | Primeira Liga | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 |
هولندا
الدوري الهولندي
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eredivisie | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 2 | Eredivisie | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 3 | Eredivisie | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 4 | Eredivisie | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 5 | Eredivisie | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 6 | Eredivisie | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 |
الولايات المتحدة
الدوري الأمريكي
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Conference | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | 32 | |
| 2 | Western Conference | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 32 | |
| 3 | Western Conference | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 26 | |
| 4 | Western Conference | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 25 | |
| 5 | Western Conference | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | 24 | |
| 6 | Western Conference | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 24 |
السعودية
دوري روشن السعودي
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi League | 34 | 28 | 2 | 4 | 91 | 28 | +63 | 86 | |
| 2 | Saudi League | 34 | 25 | 9 | 0 | 85 | 27 | +58 | 84 | |
| 3 | Saudi League | 34 | 25 | 6 | 3 | 71 | 25 | +46 | 81 | |
| 4 | Saudi League | 34 | 23 | 8 | 3 | 83 | 34 | +49 | 77 | |
| 5 | Saudi League | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 48 | +7 | 55 | |
| 6 | Saudi League | 34 | 15 | 8 | 11 | 59 | 46 | +13 | 53 |
مصر
الدوري المصري الممتاز
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier League: Regular season | 20 | 13 | 4 | 3 | 32 | 13 | +19 | 43 | |
| 2 | Premier League: Regular season | 20 | 13 | 4 | 3 | 33 | 15 | +18 | 43 | |
| 3 | Premier League: Regular season | 20 | 11 | 7 | 2 | 33 | 19 | +14 | 40 | |
| 4 | Premier League: Regular season | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 16 | +13 | 38 | |
| 5 | Premier League: Regular season | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 20 | +9 | 32 | |
| 6 | Premier League: Regular season | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 13 | +8 | 31 |
المغرب
البطولة الاحترافية المغربية
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botola Pro | 27 | 13 | 14 | 0 | 41 | 17 | +24 | 53 | |
| 2 | Botola Pro | 27 | 14 | 10 | 3 | 36 | 16 | +20 | 52 | |
| 3 | Botola Pro | 27 | 14 | 9 | 4 | 38 | 24 | +14 | 51 | |
| 4 | Botola Pro | 27 | 14 | 7 | 6 | 34 | 18 | +16 | 49 | |
| 5 | Botola Pro | 27 | 13 | 4 | 10 | 37 | 26 | +11 | 43 | |
| 6 | Botola Pro | 27 | 9 | 11 | 7 | 26 | 28 | -2 | 38 |
قطر
دوري نجوم قطر
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars League | 22 | 14 | 3 | 5 | 56 | 30 | +26 | 45 | |
| 2 | Stars League | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 28 | +11 | 40 | |
| 3 | Stars League | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 32 | +14 | 38 | |
| 4 | Stars League | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 36 | 0 | 36 | |
| 5 | Stars League | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | 27 | +13 | 33 | |
| 6 | Stars League | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 32 | +2 | 32 |
الكويت
الدوري الكويتي الممتاز
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premier League: Regular season | 18 | 13 | 5 | 0 | 46 | 10 | +36 | 44 | |
| 2 | Premier League: Regular season | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 14 | +18 | 32 | |
| 3 | Premier League: Regular season | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 17 | +5 | 30 | |
| 4 | Premier League: Regular season | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 13 | +15 | 30 | |
| 5 | Premier League: Regular season | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 12 | +9 | 30 | |
| 6 | Premier League: Regular season | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 36 | -15 | 21 |
تونس
الدوري التونسي
| المركز | الفريق | المجموعة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligue 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 43 | 10 | +33 | 66 | |
| 2 | Ligue 1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 45 | 11 | +34 | 63 | |
| 3 | Ligue 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 43 | 13 | +30 | 62 | |
| 4 | Ligue 1 | 30 | 12 | 12 | 6 | 28 | 14 | +14 | 48 | |
| 5 | Ligue 1 | 30 | 11 | 12 | 7 | 28 | 18 | +10 | 45 | |
| 6 | Ligue 1 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 28 | +2 | 41 |